懷柔區糧油市場價格監測信息(4.11) | ||||||||||||
監測 品種 | 監測點1 | 監測點2 | 監測點3 | 監測點4 | ||||||||
成品糧油批發價格 | 成品糧油零售價格 | 成品糧油零售價格 | 原糧收購價格 | |||||||||
規格 | 價格 | 價格變化(與上期相比%) | 規格 | 價格 | 價格變化(與上期相比%) | 規格 | 價格 | 價格變化(與上期相比%) | 規格 | 價格 | 價格變化(與上期相比%) | |
小麥粉 | 5kg | 25元 | 5kg | 24.5元 | 5kg | 24.9元 | - | - | ||||
粳米 | 5kg | 35元 | 5kg | 44.6元 | 5kg | 43.9元 | - | - | ||||
花生油 | 5L | 142.5元 | 5L | 159.9元 | 5L | 159.9元 | - | - | ||||
大豆油 | 5L | 57.5元 | 5L | 89.9元 | 5L | 75.9元 | - | - | ||||
調和油 | 5L | 65元 | 5L | 78元 | 5L | 81.9元 | - | - | ||||
玉米 | - | - | - | - | - | - | - | 2.84元 | ||||
備注:此價格為2022年4月11日市場實時價格,僅供參考 |
責任編輯:王鑫培